连江县乡镇代码及城乡分类(2019)
乡镇 | 代码 | 分类 | 名称 | 乡镇 | 代码 | 分类 | 名称 | |
小沧乡 | 350122205201 | 210 | 小沧村委会 | 晓澳镇 | 350122104201 | 220 | 百胜村委会 | |
350122205202 | 210 | 利洋村委会 | 350122104202 | 220 | 道沃村委会 | |||
350122205203 | 220 | 七里村委会 | 350122104203 | 220 | 长沙村委会 | |||
350122205204 | 220 | 东风村委会 | 350122104204 | 220 | 赤湾村委会 | |||
350122205205 | 220 | 樟后村委会 | 丹阳镇 | 350122106201 | 220 | 坑口村委会 | ||
敖江镇 | 350122101201 | 220 | 幕浦村委会 | 350122106202 | 220 | 旺庄村委会 | ||
350122101213 | 220 | 长汀村委会 | 350122106203 | 220 | 花园村委会 | |||
东岱镇 | 350122102201 | 220 | 山堂村委会 | 350122106204 | 220 | 松岭村委会 | ||
350122102202 | 220 | 洪塘村委会 | 350122106205 | 220 | 山兜村委会 | |||
350122102203 | 220 | 蝉步村委会 | 350122106206 | 220 | 东山村委会 | |||
350122102204 | 220 | 龙山村委会 | 350122106207 | 220 | 东坪村委会 | |||
350122102205 | 220 | 洋西村委会 | 350122106208 | 220 | 坂顶村委会 | |||
350122102206 | 220 | 湖里村委会 | 350122106209 | 220 | 桂林村委会 | |||
琯头镇 | 350122103201 | 220 | 山兜村委会 | 350122106210 | 220 | 朱山村委会 | ||
350122103202 | 220 | 阳岐村委会 | 350122106211 | 220 | 山边村委会 | |||
350122103203 | 220 | 竹岐村委会 | 350122106212 | 220 | 新洋村委会 | |||
350122103207 | 220 | 兰田村委会 | 350122106213 | 220 | 上周村委会 | |||
350122103211 | 220 | 长门村委会 | 350122106214 | 220 | 溪尾村委会 | |||
350122103212 | 220 | 官岐村委会 | 350122106216 | 220 | 文殊村委会 | |||
350122103213 | 220 | 寨洋村委会 | 350122106218 | 220 | 后冠村委会 | |||
350122103214 | 220 | 下岐村委会 | 长龙镇 | 350122107201 | 220 | 下洋村委会 | ||
350122103215 | 220 | 定安村委会 | 350122107203 | 220 | 丘祠村委会 | |||
350122103216 | 220 | 东岸村委会 | 350122107204 | 220 | 岚下村委会 | |||
350122103217 | 220 | 后一村委会 | 350122107205 | 220 | 苏山村委会 | |||
350122103218 | 220 | 后二村委会 | 350122107207 | 220 | 真茹村委会 | |||
350122103219 | 220 | 蓬岐村委会 | 透堡镇 | |||||
350122103220 | 220 | 定岐村委会 | 350122108204 | 220 | 陇柄村委会 | |||
350122103221 | 220 | 塘下村委会 | 350122108206 | 220 | 馆读村委会 | |||
350122103222 | 220 | 龙沙村委会 | 350122108207 | 220 | 尖墩村委会 | |||
350122103223 | 220 | 川石村委会 | 350122108208 | 220 | 龙头村委会 | |||
350122103224 | 220 | 壶江村委会 | 筱埕镇 | 350122111201 | 220 | 定海村委会 | ||
350122111203 | 220 | 大埕村委会 | ||||||
东湖镇 | 350122105202 | 220 | 湖坪村委会 | 350122111204 | 220 | 埕口村委会 | ||
350122105203 | 220 | 东塘村委会 | 350122111205 | 220 | 逻回村委会 | |||
350122105205 | 220 | 飞石村委会 | 350122111206 | 220 | 东坪村委会 | |||
350122105206 | 220 | 牛栏坪村委会 | 350122111207 | 220 | 蛎坞村委会 | |||
350122105207 | 220 | 祠台村委会 | 350122111208 | 220 | 蛤沙村委会 | |||
350122105208 | 220 | 洋门村委会 | 350122111209 | 220 | 官坞村委会 | |||
350122105209 | 220 | 岩下村委会 | 350122111210 | 220 | 凤贵村委会 | |||
350122105210 | 220 | 天竹村委会 | ||||||
马鼻镇 | 350122109201 | 220 | 东湾村委会 | |||||
350122109202 | 220 | 墩里村委会 | ||||||
350122109203 | 220 | 拱头村委会 | 潘渡乡 | 350122200201 | 220 | 高岳村委会 | ||
350122109209 | 220 | 村前村委会 | 350122200202 | 220 | 塘坂村委会 | |||
350122109210 | 220 | 半田下村委会 | 350122200203 | 220 | 坡西村委会 | |||
350122109211 | 220 | 贵峰村委会 | 350122200204 | 220 | 仁山村委会 | |||
350122109212 | 220 | 合峰村委会 | 350122200205 | 220 | 东雁村委会 | |||
350122109213 | 220 | 文峰村委会 | 350122200206 | 220 | 溪利村委会 | |||
350122109214 | 220 | 浮曦村委会 | 350122200207 | 220 | 兰山村委会 | |||
350122109215 | 220 | 龙峰村委会 | 350122200208 | 220 | 贵安村委会 | |||
官坂镇 | 350122110201 | 220 | 北营村委会 | 350122200209 | 210 | 潘渡村委会 | ||
350122110202 | 220 | 下濂村委会 | 350122200210 | 220 | 陀市村委会 | |||
350122110203 | 220 | 塘边村委会 | 350122200211 | 220 | 朱步村委会 | |||
350122110204 | 220 | 辋川村委会 | 江南乡 | 350122201203 | 220 | 横槎村委会 | ||
350122110205 | 220 | 浮泉村委会 | 350122201204 | 220 | 连沙村委会 | |||
350122110206 | 220 | 塘口村委会 | 350122201206 | 220 | 南塘村委会 | |||
350122110207 | 220 | 梅阳村委会 | 350122201207 | 220 | 镜路村委会 | |||
350122110208 | 220 | 合山村委会 | 350122201208 | 220 | 连兴村委会 | |||
350122110209 | 220 | 梅里村委会 | 350122201209 | 220 | 连登村委会 | |||
350122110210 | 220 | 洋尾村委会 | 350122201210 | 220 | 澄岩村委会 | |||
350122110212 | 220 | 白鹤村委会 | 350122201211 | 220 | 花坞村委会 | |||
350122110213 | 220 | 莺头村委会 | 350122201212 | 220 | 文新村委会 | |||
350122110214 | 220 | 东头村委会 | 350122201213 | 220 | 王庄村委会 | |||
350122110215 | 220 | 东沃村委会 | 350122201214 | 220 | 儒洋村委会 | |||
350122110216 | 220 | 石丘村委会 | 350122201215 | 220 | 梅洋村委会 | |||
黄岐镇 | 350122112201 | 220 | 长沙村委会 | 安凯乡 | 350122203201 | 220 | 高塘村委会 | |
350122112202 | 220 | 赤沃村委会 | 350122203202 | 220 | 文湾村委会 | |||
350122112203 | 220 | 大建村委会 | 350122203203 | 220 | 半山村委会 | |||
350122112204 | 220 | 赤才村委会 | 350122203204 | 210 | 安海村委会 | |||
350122112205 | 220 | 后仑村委会 | 350122203205 | 220 | 同心村委会 | |||
350122112206 | 220 | 大谷村委会 | 350122203206 | 220 | 沙沃村委会 | |||
350122112207 | 220 | 古石村委会 | 350122203207 | 220 | 奇达村委会 | |||
苔菉镇 | 350122113202 | 220 | 横塍村委会 | 350122203208 | 220 | 郭婆村委会 | ||
350122113205 | 220 | 东洛村委会 | 350122203209 | 220 | 飞红村委会 | |||
350122113207 | 220 | 上塘村委会 | 350122203210 | 220 | 黄家洞村委会 | |||
350122113208 | 220 | 后湾村委会 | 350122203211 | 220 | 镇安村委会 | |||
浦口镇 | 350122114201 | 220 | 塔头村委会 | 蓼沿乡 | 350122202201 | 210 | 蓼沿村委会 | |
350122114202 | 220 | 益砌村委会 | 350122202202 | 220 | 仙屏村委会 | |||
350122114203 | 220 | 柘尾村委会 | 350122202203 | 220 | 王坑村委会 | |||
350122114204 | 220 | 松坞村委会 | 350122202204 | 220 | 杏林村委会 | |||
350122114205 | 220 | 山坑村委会 | 350122202205 | 220 | 定田村委会 | |||
350122114206 | 220 | 中麻村委会 | 350122202206 | 220 | 后垅村委会 | |||
350122114207 | 220 | 官岭村委会 | 350122202207 | 220 | 仁坂村委会 | |||
坑园镇 | 350122115201 | 220 | 红厦村委会 | 350122202208 | 220 | 朱公村委会 | ||
350122115202 | 220 | 下园村委会 | 350122202209 | 220 | 四定村委会 | |||
350122115204 | 220 | 象纬村委会 | 350122202210 | 220 | 大沧村委会 | |||
350122115205 | 220 | 颜岐村委会 | 350122202211 | 220 | 利畲村委会 | |||
350122115206 | 220 | 下屿村委会 | 350122202212 | 220 | 周溪村委会 | |||
350122115207 | 220 | 前屿村委会 | 350122202213 | 220 | 义洋村委会 | |||
350122115208 | 220 | 屿头村委会 | 350122202214 | 220 | 首占村委会 | |||
下宫乡 | 350122204201 | 220 | 上宫村委会 | 350122202215 | 220 | 凤岩村委会 | ||
350122204202 | 220 | 大洋村委会 | 350122202216 | 220 | 岐山村委会 | |||
350122204203 | 210 | 下宫村委会 | 350122202217 | 220 | 白沙村委会 | |||
350122204204 | 210 | 厦一村委会 | 350122202218 | 220 | 后坂村委会 | |||
350122204205 | 220 | 松皋村委会 | 350122202219 | 220 | 溪东村委会 | |||
350122204206 | 220 | 江湾村委会 | 350122202220 | 220 | 蒲边村委会 | |||
350122204207 | 220 | 初芦村委会 | 350122202221 | 220 | 兰水村委会 | |||
350122204208 | 220 | 可门村委会 | 350122202222 | 220 | 赤石村委会 | |||
350122204209 | 220 | 新辉村委会 | 350122202223 | 220 | 林场村委会 | |||
查询网址:http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/tjyqhdmhcxhfdm/2019/ |